西日本旅客鉄道株式会社
West Japan Railway Company
ティッカー: 9021· 更新 26/6/16 13:05
最終更新
26/6/16 13:05
期間:
表示単位:
JPY
B · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,441 | 1,500 | 1,529 | 1,508 | 898.2 | 1,031 | 1,396 | 1,635 | 1,708 | 1,846 | |
前年同期比 | -0.7% | 4.1% | 1.9% | -1.4% | -40.4% | 14.8% | 35.3% | 17.2% | 4.5% | 8.1% |
| 192.3 | 196.1 | 204.3 | 217.4 | 168.1 | 162.3 | 184.7 | 215.7 | 238.0 | 264.2 | |
| 176.4 | 191.4 | 196.9 | 160.6 | -245.5 | -119.1 | 84.0 | 179.7 | 180.2 | 198.1 | |
前年同期比 | -2.8% | 8.5% | 2.9% | -18.4% | -252.9% | 51.5% | 170.5% | 114.1% | 0.2% | 9.9% |
| 8.1 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 13.1 | 23.6 | 13.2 | 10.0 | 10.3 | 9.5 | |
| 23.7 | 22.7 | 23.0 | 21.1 | 24.9 | 25.6 | 23.5 | 22.3 | 24.8 | 23.9 | |
| 160.8 | 177.8 | 183.3 | 148.4 | -257.4 | -121.0 | 73.6 | 167.4 | 165.7 | 183.7 | |
| 19.6 | 32.9 | 29.1 | 23.1 | 31.9 | 58.8 | 76.4 | 30.9 | 24.7 | 29.9 | |
| 42.7 | 40.0 | 55.2 | 30.8 | 49.3 | 43.3 | 77.2 | 53.1 | 25.9 | 34.6 | |
| 137.8 | 170.7 | 157.2 | 140.7 | -274.7 | -105.6 | 72.9 | 145.2 | 164.5 | 178.9 | |
| 44.2 | 54.7 | 49.4 | 46.8 | -40.8 | 5.2 | -21.0 | 40.8 | 45.9 | 45.9 | |
| 93.5 | 116.0 | 107.8 | 93.8 | -233.9 | -110.8 | 93.9 | 104.4 | 118.6 | 133.0 | |
| -1.4 | -1.8 | -3.0 | -6.8 | -6.5 | -1.5 | 2.1 | 5.7 | 22.6 | 18.2 | |
| 92.1 | 114.2 | 104.8 | 87.1 | -240.5 | -112.2 | 96.0 | 110.1 | 141.2 | 151.3 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY B)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 11件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します