株式会社 東 祥
TOSHO CO., LTD.
ティッカー: 8920· 更新 26/6/24 10:24
最終更新
26/6/24 10:24
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,350 | 24,139 | 27,240 | 34,466 | 17,625 | 27,320 | 22,507 | 30,928 | 35,619 | 27,596 | |
前年同期比 | - | 13.1% | 12.8% | 26.5% | -48.9% | 55.0% | -17.6% | 37.4% | 15.2% | -22.5% |
| 13,217 | 15,025 | 17,396 | 21,838 | 14,746 | 21,067 | 17,736 | 25,147 | 27,821 | 18,395 | |
| 8,134 | 9,114 | 9,844 | 12,628 | 2,879 | 6,253 | 4,770 | 5,781 | 7,799 | 9,200 | |
前年同期比 | - | 12.1% | 8.0% | 28.3% | -77.2% | 117.2% | -23.7% | 21.2% | 34.9% | 18.0% |
| 2,151 | 2,552 | 2,679 | 2,946 | 1,799 | 1,768 | 1,636 | 1,822 | 1,914 | 1,728 | |
| 5,982 | 6,561 | 7,164 | 9,682 | 1,080 | 4,485 | 3,134 | 3,959 | 5,885 | 7,472 | |
前年同期比 | - | 9.7% | 9.2% | 35.1% | -88.8% | 315.3% | -30.1% | 26.3% | 48.7% | 27.0% |
| 250.2 | 228.8 | 322.5 | 244.7 | 255.9 | 249.4 | 216.9 | 302.8 | 248.2 | 221.2 | |
| 206.8 | 187.3 | 182.6 | 346.4 | 186.2 | 187.9 | 215.6 | 163.5 | 196.8 | 217.7 | |
| 6,026 | 6,603 | 7,304 | 9,580 | 1,150 | 4,547 | 3,136 | 4,098 | 5,936 | 7,476 | |
| 0.6 | 0.1 | 209.4 | 383.7 | 188.1 | 53.7 | 39.2 | 32.6 | 120.8 | 137.3 | |
| 2.6 | 5.3 | 492.5 | 90.4 | 863.4 | 91.4 | 337.0 | 3,026 | 1,925 | 74.5 | |
| 6,024 | 6,598 | 7,021 | 9,874 | 474.5 | 4,509 | 2,838 | 1,105 | 4,132 | 7,539 | |
| 2,056 | 2,545 | 2,579 | 3,649 | 251.9 | 1,816 | 1,122 | 2,235 | 1,696 | 2,505 | |
| 3,968 | 4,052 | 4,442 | 6,225 | 222.6 | 2,693 | 1,716 | -1,130 | 2,436 | 5,033 | |
| 1.1 | -2.0 | -1.4 | 5.5 | 0.2 | 10.0 | 7.1 | -5.7 | 5.7 | ||
| 3,968 | 4,053 | 4,440 | 6,223 | 228.0 | 2,693 | 1,726 | -1,123 | 2,430 | 5,039 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します