空港施設株式会社
AIRPORT FACILITIES Co.,LTD.
ティッカー: 8864· 更新 26/6/23 13:40
最終更新
26/6/23 13:40
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,662 | 22,792 | 24,214 | 24,856 | 24,155 | 23,777 | 25,516 | 25,951 | 31,121 | 36,792 | |
前年同期比 | - | 5.2% | 6.2% | 2.7% | -2.8% | -1.6% | 7.3% | 1.7% | 19.9% | 18.2% |
| 16,064 | 16,862 | 18,099 | 18,625 | 18,441 | 18,405 | 20,903 | 20,672 | 24,351 | 27,583 | |
| 5,598 | 5,929 | 6,115 | 6,230 | 5,714 | 5,372 | 4,613 | 5,279 | 6,770 | 9,208 | |
前年同期比 | - | 5.9% | 3.1% | 1.9% | -8.3% | -6.0% | -14.1% | 14.4% | 28.3% | 36.0% |
| 1,773 | 1,826 | 1,985 | 2,044 | 1,883 | 2,091 | 2,110 | 2,095 | 2,300 | 2,488 | |
| 3,825 | 4,104 | 4,130 | 4,186 | 3,831 | 3,281 | 2,504 | 3,183 | 4,470 | 6,719 | |
前年同期比 | - | 7.3% | 0.6% | 1.4% | -8.5% | -14.4% | -23.7% | 27.1% | 40.4% | 50.3% |
| 469.2 | 285.1 | 328.6 | 270.2 | 206.6 | 203.4 | 175.1 | 433.5 | 616.5 | 857.0 | |
| 802.0 | 662.7 | 1,120 | 654.2 | 420.1 | 522.1 | 557.2 | 440.8 | 457.2 | 450.0 | |
| 3,492 | 3,726 | 3,338 | 3,802 | 3,618 | 2,962 | 2,122 | 3,176 | 4,629 | 7,126 | |
| 620.0 | 189.3 | 320.4 | 462.8 | 832.2 | 125.0 | 362.0 | ||||
| 0.9 | 27.9 | 727.3 | 439.8 | 4,581 | 1,730 | 774.8 | 12.6 | 1,258 | 2,126 | |
| 3,491 | 3,698 | 3,231 | 3,552 | -642.6 | 1,695 | 2,179 | 3,163 | 3,496 | 5,363 | |
| 1,106 | 1,238 | 975.0 | 1,140 | 140.0 | 803.5 | 585.5 | 1,029 | 868.9 | 1,774 | |
| 2,386 | 2,461 | 2,256 | 2,411 | -782.6 | 891.4 | 1,593 | 2,134 | 2,628 | 3,588 | |
| 12.9 | 636.5 | -247.5 | -1,121 | 120.9 | 187.3 | 1,184 | 862.6 | 107.3 | 672.0 | |
| 2,398 | 3,097 | 2,009 | 1,291 | -661.7 | 1,079 | 2,777 | 2,997 | 2,735 | 4,260 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します