カブドットコム証券株式会社
kabu.com Securities Co.,Ltd.
ティッカー: 8703· 更新 19/6/24 09:39
最終更新
19/6/24 09:39
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 |
|---|---|---|
| 24,476 | 21,202 | |
前年同期比 | - | -13.4% |
| 491.0 | 184.0 | |
| 13,066 | 12,386 | |
| 7,934 | 5,881 | |
前年同期比 | - | -25.9% |
| 138.0 | 58.0 | |
| 101.0 | 3.0 | |
| 7,971 | 5,936 | |
| 1,175 | 334.0 | |
| 37.0 | 75.0 | |
| 9,109 | 6,195 | |
| 2,774 | 1,899 | |
| 6,335 | 4,295 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します