株式会社大東銀行
THE DAITO BANK, LTD.
ティッカー: 8563· 更新 26/6/23 10:34
最終更新
26/6/23 10:34
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,948 | 13,576 | 12,564 | 12,452 | 13,067 | 12,887 | 13,023 | 13,579 | 13,233 | 15,499 | |
前年同期比 | - | -2.7% | -7.5% | -0.9% | 4.9% | -1.4% | 1.1% | 4.3% | -2.5% | 17.1% |
| 2,017 | 1,710 | 867.0 | 1,466 | 1,635 | 2,194 | 2,017 | 1,892 | 2,017 | 2,493 | |
| 0.0 | 1.0 | 1,176 | 14.0 | 4.0 | 38.0 | 62.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 624.0 | 68.0 | 81.0 | 27.0 | 95.0 | 377.0 | 78.0 | 30.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 1,393 | 1,643 | 1,963 | 1,452 | 1,544 | 1,855 | 2,000 | 1,862 | 2,010 | 2,493 | |
| -102.0 | 334.0 | 695.0 | 378.0 | 535.0 | 632.0 | 689.0 | 591.0 | 671.0 | 800.0 | |
| 1,495 | 1,308 | 1,267 | 1,073 | 1,008 | 1,222 | 1,311 | 1,270 | 1,338 | 1,693 | |
| -2,269 | -576.0 | 991.0 | -3,016 | 1,042 | -1,967 | -3,788 | 839.0 | -6,740 | -3,986 | |
| -773.0 | 732.0 | 2,258 | -1,942 | 2,051 | -745.0 | -2,477 | 2,110 | -5,401 | -2,293 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します