株式会社スクロール
Scroll Corporation
ティッカー: 8005· 更新 26/5/28 09:03
最終更新
26/5/28 09:03
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,864 | 62,207 | 71,153 | 72,634 | 85,195 | 81,391 | 81,018 | 79,826 | 84,030 | 88,548 | |
前年同期比 | - | 5.7% | 14.4% | 2.1% | 17.3% | -4.5% | -0.5% | -1.5% | 5.3% | 5.4% |
| 37,084 | 39,734 | 45,918 | 46,789 | 53,356 | 51,026 | 51,000 | 48,339 | 49,397 | 51,866 | |
| 21,780 | 22,473 | 25,235 | 25,845 | 31,838 | 30,365 | 30,018 | 31,486 | 34,632 | 36,681 | |
前年同期比 | - | 3.2% | 12.3% | 2.4% | 23.2% | -4.6% | -1.1% | 4.9% | 10.0% | 5.9% |
| 20,537 | 21,170 | 23,538 | 23,699 | 24,452 | 23,364 | 23,896 | 26,173 | 28,580 | 30,954 | |
| 1,242 | 1,303 | 1,697 | 2,145 | 7,385 | 7,000 | 6,121 | 5,313 | 6,052 | 5,727 | |
前年同期比 | - | 4.9% | 30.2% | 26.4% | 244.3% | -5.2% | -12.6% | -13.2% | 13.9% | -5.4% |
| 137.0 | 193.0 | 182.0 | 198.0 | 170.0 | 166.0 | 210.0 | 247.0 | 406.0 | 483.0 | |
| 29.0 | 39.0 | 464.0 | 47.0 | 37.0 | 70.0 | 141.0 | 47.0 | 33.0 | 44.0 | |
| 1,350 | 1,458 | 1,415 | 2,296 | 7,519 | 7,096 | 6,191 | 5,512 | 6,424 | 6,166 | |
| 2.0 | 152.0 | 0.0 | 74.0 | 10.0 | 115.0 | 2.0 | ||||
| 394.0 | 1,786 | 131.0 | 842.0 | 113.0 | 22.0 | 43.0 | 53.0 | 78.0 | 1,615 | |
| 958.0 | -328.0 | 1,436 | 1,454 | 7,406 | 7,148 | 6,158 | 5,574 | 6,346 | 4,552 | |
| 259.0 | 665.0 | 805.0 | 750.0 | 2,222 | 1,562 | 1,988 | 1,924 | 2,079 | 1,783 | |
| 698.0 | -993.0 | 631.0 | 703.0 | 5,183 | 5,585 | 4,170 | 3,649 | 4,267 | 2,768 | |
| 414.0 | 85.0 | -295.0 | -155.0 | 288.0 | 78.0 | -51.0 | 606.0 | 82.0 | 1,198 | |
| 1,113 | -907.0 | 335.0 | 548.0 | 5,472 | 5,663 | 4,118 | 4,256 | 4,349 | 3,967 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します