ローランド株式会社
Roland Corporation
ティッカー: 7944· 更新 26/3/5 12:30
最終更新
26/3/5 12:30
期間:
表示単位:
JPY
B · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 80.0 | 95.8 | 102.4 | 99.4 | 101.0 | |
前年同期比 | - | 25.0% | 19.8% | 6.9% | -2.9% | 1.5% |
| 33.7 | 43.9 | 56.5 | 58.5 | 56.9 | 58.3 | |
| 30.4 | 36.1 | 39.4 | 43.9 | 42.6 | 42.6 | |
前年同期比 | - | 19.0% | 8.9% | 11.6% | -3.1% | 0.2% |
| 23.3 | 25.0 | 28.6 | 32.1 | 32.6 | 33.2 | |
| 7.1 | 11.1 | 10.8 | 11.9 | 10.0 | 9.4 | |
前年同期比 | - | 55.9% | -3.1% | 10.4% | -16.2% | -5.4% |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | |
| 6.3 | 10.1 | 10.3 | 11.2 | 8.4 | 9.0 | |
| 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | |
| 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | |
| 5.8 | 10.2 | 10.5 | 11.1 | 8.8 | 5.3 | |
| 1.5 | 1.7 | 1.6 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | |
| 4.3 | 8.6 | 9.0 | 8.2 | 6.0 | 2.2 | |
| -0.4 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 5.1 | 2.8 | |
| 3.9 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 5.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY B)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します