名古屋木材株式会社
Nagoya Lumber Co., Ltd.
ティッカー: 7903· 更新 20/6/29 16:30
最終更新
20/6/29 16:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 |
|---|---|---|---|
| 5,163 | 4,883 | 4,728 | |
前年同期比 | - | -5.4% | -3.2% |
| 4,274 | 4,204 | 3,805 | |
| 889.2 | 679.3 | 923.3 | |
前年同期比 | - | -23.6% | 35.9% |
| 829.1 | 805.0 | 788.5 | |
| 60.2 | -125.8 | 134.8 | |
前年同期比 | - | -309.1% | 207.2% |
| 50.9 | 47.4 | 44.7 | |
| 30.9 | 30.4 | 24.5 | |
| 80.2 | -108.8 | 155.0 | |
| 5.0 | 1.5 | ||
| 0.6 | 6.5 | 57.2 | |
| 84.5 | -113.7 | 97.9 | |
| 24.5 | 2.8 | 1.5 | |
| 60.1 | -116.5 | 96.3 | |
| -0.1 | -63.5 | -40.5 | |
| 60.0 | -180.0 | 55.8 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します