株式会社ウッドワン
WOOD ONE CO.,LTD.
ティッカー: 7898· 更新 26/6/24 09:45
最終更新
26/6/24 09:45
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,394 | 64,959 | 63,013 | 63,566 | 59,076 | 66,582 | 65,829 | 64,779 | 65,157 | 66,000 | |
前年同期比 | - | -2.2% | -3.0% | 0.9% | -7.1% | 12.7% | -1.1% | -1.6% | 0.6% | 1.3% |
| 45,813 | 45,459 | 44,623 | 44,407 | 41,015 | 47,312 | 48,366 | 49,056 | 47,480 | 48,401 | |
| 20,580 | 19,500 | 18,389 | 19,159 | 18,060 | 19,270 | 17,462 | 15,722 | 17,676 | 17,598 | |
前年同期比 | - | -5.2% | -5.7% | 4.2% | -5.7% | 6.7% | -9.4% | -10.0% | 12.4% | -0.4% |
| 17,717 | 17,666 | 17,918 | 17,218 | 15,717 | 16,918 | 16,696 | 16,662 | 16,366 | 16,367 | |
| 2,863 | 1,833 | 470.0 | 1,941 | 2,343 | 2,351 | 766.0 | -939.0 | 1,310 | 1,230 | |
前年同期比 | - | -36.0% | -74.4% | 313.0% | 20.7% | 0.3% | -67.4% | -222.6% | 239.5% | -6.1% |
| 445.0 | 821.0 | 331.0 | 452.0 | 654.0 | 677.0 | 915.0 | 642.0 | 762.0 | 1,666 | |
| 1,305 | 1,138 | 955.0 | 1,378 | 929.0 | 881.0 | 1,013 | 989.0 | 1,535 | 1,104 | |
| 2,002 | 1,517 | -153.0 | 1,015 | 2,068 | 2,147 | 668.0 | -1,286 | 537.0 | 1,792 | |
| 89.0 | 229.0 | 2,877 | 110.0 | 22.0 | 31.0 | 282.0 | 44.0 | 2,813 | 930.0 | |
| 399.0 | 1,311 | 2,606 | 365.0 | 160.0 | 187.0 | 255.0 | 1,573 | 668.0 | 3,064 | |
| 1,693 | 435.0 | 117.0 | 759.0 | 1,929 | 1,991 | 696.0 | -2,815 | 2,682 | -341.0 | |
| 524.0 | 266.0 | -11.0 | -57.0 | 734.0 | 705.0 | 331.0 | -179.0 | 817.0 | 1,191 | |
| 1,168 | 169.0 | 129.0 | 817.0 | 1,195 | 1,285 | 365.0 | -2,636 | 1,864 | -1,533 | |
| 276.0 | -227.0 | -1,651 | -2,928 | 3,731 | 2,454 | 123.0 | 3,205 | -725.0 | 1,444 | |
| 1,445 | -58.0 | -1,522 | -2,111 | 4,927 | 3,740 | 488.0 | 569.0 | 1,139 | -88.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します