株式会社アートネイチャー
ARTNATURE INC.
ティッカー: 7823· 更新 26/6/17 12:26
最終更新
26/6/17 12:26
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,962 | 37,254 | 37,985 | 39,484 | 35,868 | 40,437 | 43,209 | 42,850 | 43,340 | 44,600 | |
前年同期比 | -3.8% | -4.4% | 2.0% | 3.9% | -9.2% | 12.7% | 6.9% | -0.8% | 1.1% | 2.9% |
| 11,737 | 11,594 | 11,756 | 12,320 | 11,956 | 12,698 | 14,053 | 14,134 | 14,646 | 14,803 | |
| 27,225 | 25,659 | 26,228 | 27,163 | 23,911 | 27,739 | 29,156 | 28,715 | 28,694 | 29,797 | |
前年同期比 | -6.5% | -5.8% | 2.2% | 3.6% | -12.0% | 16.0% | 5.1% | -1.5% | -0.1% | 3.8% |
| 24,409 | 23,080 | 23,001 | 24,243 | 21,979 | 24,719 | 25,582 | 26,060 | 26,512 | 26,577 | |
| 2,817 | 2,579 | 3,227 | 2,919 | 1,932 | 3,020 | 3,573 | 2,654 | 2,181 | 3,219 | |
前年同期比 | -18.5% | -8.4% | 25.1% | -9.5% | -33.8% | 56.3% | 18.3% | -25.7% | -17.8% | 47.6% |
| 211.7 | 206.0 | 140.0 | 146.0 | 310.0 | 219.0 | 160.0 | 151.0 | 154.0 | 260.0 | |
| 104.3 | 78.0 | 59.0 | 60.0 | 237.0 | 201.0 | 199.0 | 82.0 | 85.0 | 28.0 | |
| 2,924 | 2,707 | 3,308 | 3,006 | 2,005 | 3,038 | 3,534 | 2,724 | 2,249 | 3,451 | |
| 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 654.5 | 1,364 | 307.0 | 438.0 | 359.0 | 716.0 | 360.0 | 937.0 | 750.0 | 417.0 | |
| 2,270 | 1,343 | 3,000 | 2,567 | 1,647 | 2,322 | 3,173 | 1,786 | 1,499 | 3,034 | |
| 875.6 | 446.0 | 1,136 | 1,025 | 811.0 | 1,114 | 1,296 | 323.0 | 675.0 | 1,133 | |
| 1,394 | 897.0 | 1,864 | 1,542 | 835.0 | 1,207 | 1,877 | 1,462 | 823.0 | 1,900 | |
| -64.7 | -24.0 | -103.0 | 30.0 | 144.0 | 51.0 | 72.0 | 322.0 | 209.0 | 225.0 | |
| 1,330 | 872.0 | 1,761 | 1,573 | 980.0 | 1,259 | 1,949 | 1,785 | 1,033 | 2,126 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 11件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します