株式会社イーディーピー
EDP Corporation
ティッカー: 7794· 更新 26/8/5 09:30
最終更新
26/8/5 09:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2021 22/3/31 単体 | FY2022 23/3/31 単体 | FY2023 24/3/31 単体 | FY2024 25/3/31 連結 | FY2025 26/3/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,562 | 2,707 | 757.5 | 902.7 | 516.6 | |
前年同期比 | - | 73.3% | -72.0% | — | -42.8% |
| - | - | - | 1,071 | 1,077 | |
| 839.2 | 1,825 | 397.4 | -168.0 | -560.6 | |
前年同期比 | - | 117.4% | -78.2% | — | -233.6% |
| 318.8 | 543.9 | 611.4 | 808.2 | 799.9 | |
| 520.5 | 1,281 | -214.0 | -976.3 | -1,360 | |
前年同期比 | - | 146.1% | -116.7% | — | -39.4% |
| 29.4 | 32.5 | 123.0 | 8.0 | 30.3 | |
| 22.0 | 32.7 | 6.4 | 20.9 | 10.9 | |
| 527.9 | 1,281 | -97.4 | -989.2 | -1,341 | |
| 0.7 | 13.3 | ||||
| 12.1 | 5.6 | 2.7 | 1,302 | 1,067 | |
| 516.5 | 1,275 | -86.7 | -2,291 | -2,409 | |
| 141.6 | 365.5 | 24.6 | 14.9 | 7.2 | |
| 374.8 | 909.6 | -111.3 | -2,306 | -2,416 | |
| -3.4 | -6.3 | ||||
| - | - | - | -2,310 | -2,422 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します