株式会社A&Dホロンホールディングス
A&D HOLON Holdings Company, Limited
ティッカー: 7745· 更新 26/6/23 15:54
最終更新
26/6/23 15:54
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,199 | 44,120 | 48,344 | 49,197 | 48,424 | 51,736 | 59,028 | 61,955 | 67,083 | 69,326 | |
前年同期比 | - | 9.8% | 9.6% | 1.8% | -1.6% | 6.8% | 14.1% | 5.0% | 8.3% | 3.3% |
| 23,103 | 24,972 | 27,513 | 27,411 | 26,787 | 28,853 | 32,725 | 34,335 | 36,880 | 37,875 | |
| 17,095 | 19,148 | 20,830 | 21,786 | 21,636 | 22,883 | 26,303 | 27,619 | 30,203 | 31,451 | |
前年同期比 | - | 12.0% | 8.8% | 4.6% | -0.7% | 5.8% | 14.9% | 5.0% | 9.4% | 4.1% |
| 15,961 | 16,769 | 18,079 | 18,085 | 17,232 | 17,386 | 18,827 | 19,664 | 21,390 | 22,241 | |
| 1,133 | 2,378 | 2,751 | 3,700 | 4,404 | 5,496 | 7,475 | 7,955 | 8,813 | 9,209 | |
前年同期比 | - | 109.9% | 15.7% | 34.5% | 19.0% | 24.8% | 36.0% | 6.4% | 10.8% | 4.5% |
| 260.0 | 270.0 | 355.0 | 224.0 | 447.0 | 358.0 | 499.0 | 768.0 | 624.0 | 869.0 | |
| 289.0 | 316.0 | 423.0 | 493.0 | 287.0 | 250.0 | 331.0 | 483.0 | 483.0 | 609.0 | |
| 1,105 | 2,332 | 2,683 | 3,432 | 4,564 | 5,604 | 7,643 | 8,240 | 8,954 | 9,470 | |
| 18.0 | 2.0 | 517.0 | 15.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 218.0 | 6.0 | |
| 139.0 | 2.0 | 489.0 | 24.0 | 29.0 | 83.0 | 74.0 | 289.0 | 77.0 | 806.0 | |
| 983.0 | 2,332 | 2,711 | 3,423 | 4,536 | 5,532 | 7,571 | 7,952 | 9,095 | 8,669 | |
| 498.0 | 487.0 | 648.0 | 1,347 | 952.0 | 1,556 | 2,032 | 2,632 | 2,601 | 2,722 | |
| 485.0 | 1,845 | 2,063 | 2,075 | 3,584 | 3,975 | 5,538 | 5,320 | 6,494 | 5,947 | |
| 605.0 | -427.0 | -301.0 | -1,228 | 682.0 | 518.0 | 797.0 | 833.0 | -74.0 | 2,086 | |
| 1,091 | 1,417 | 1,761 | 847.0 | 4,267 | 4,493 | 6,335 | 6,153 | 6,420 | 8,033 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します