株式会社アースインフィニティ
EARTH INFINITY CO.LTD.
ティッカー: 7692· 更新 25/10/27 15:01
最終更新
25/10/27 15:01
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2019 20/7/31 | FY2020 21/7/31 | FY2021 22/7/31 | FY2022 23/7/31 | FY2023 24/7/31 | FY2024 25/7/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,664 | 3,754 | 4,583 | 5,242 | 5,000 | 6,725 | |
前年同期比 | - | 2.5% | 22.1% | 14.4% | -4.6% | 34.5% |
| 2,424 | 2,900 | 4,289 | 3,702 | 3,605 | 4,534 | |
| 1,239 | 853.6 | 294.1 | 1,540 | 1,396 | 2,191 | |
前年同期比 | - | -31.1% | -65.5% | 423.6% | -9.4% | 57.0% |
| 694.5 | 673.2 | 714.5 | 946.8 | 1,118 | 1,494 | |
| 544.9 | 180.4 | -420.4 | 593.1 | 277.3 | 697.0 | |
前年同期比 | - | -66.9% | -333.0% | 241.1% | -53.2% | 151.3% |
| 7.9 | 4.3 | 6.7 | 0.5 | 3.5 | 7.2 | |
| 4.7 | 1.7 | 52.4 | 86.0 | 45.8 | 29.6 | |
| 548.2 | 183.1 | -466.1 | 507.6 | 235.1 | 674.6 | |
| 54.5 | ||||||
| 548.2 | 183.1 | -411.6 | 507.6 | 235.1 | 674.6 | |
| 173.4 | 58.2 | -22.3 | 121.4 | 84.9 | 213.6 | |
| 374.7 | 124.8 | -389.2 | 386.2 | 150.3 | 461.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します