昭和飛行機工業株式会社
Showa Aircraft Industry Co., Ltd.
ティッカー: 7404· 更新 19/6/25 14:45
最終更新
19/6/25 14:45
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 |
|---|---|---|
| 24,260 | 25,405 | |
前年同期比 | - | 4.7% |
| 17,799 | 18,476 | |
| 6,461 | 6,928 | |
前年同期比 | - | 7.2% |
| 4,293 | 4,541 | |
| 2,168 | 2,387 | |
前年同期比 | - | 10.1% |
| 112.6 | 158.9 | |
| 444.2 | 329.3 | |
| 1,836 | 2,217 | |
| 8.6 | 0.1 | |
| 291.8 | 398.4 | |
| 1,553 | 1,819 | |
| 486.1 | 571.8 | |
| 1,067 | 1,247 | |
| 20.1 | -445.7 | |
| 1,087 | 801.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します