株式会社FPパートナー
FP Partner Inc.
ティッカー: 7388· 更新 26/2/26 14:06
最終更新
26/2/26 14:06
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2021 22/11/30 | FY2022 23/11/30 | FY2023 24/11/30 | FY2024 25/11/30 |
|---|---|---|---|---|
| 25,606 | 30,560 | 35,618 | 32,104 | |
前年同期比 | - | 19.3% | 16.6% | -9.9% |
| 16,801 | 18,905 | 23,468 | 21,431 | |
| 8,805 | 11,654 | 12,150 | 10,674 | |
前年同期比 | - | 32.4% | 4.3% | -12.1% |
| 4,980 | 6,100 | 6,820 | 7,689 | |
| 3,825 | 5,554 | 5,330 | 2,984 | |
前年同期比 | - | 45.2% | -4.0% | -44.0% |
| 37.1 | 177.2 | 232.0 | 190.1 | |
| 48.4 | 123.4 | 68.8 | 20.5 | |
| 3,813 | 5,608 | 5,493 | 3,154 | |
| 52.4 | ||||
| 3,813 | 5,608 | 5,493 | 3,101 | |
| 1,447 | 1,654 | 1,590 | 1,059 | |
| 2,367 | 3,954 | 3,903 | 2,042 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します