ジャパンワランティサポート株式会社
Japan Warranty Support Co., Ltd.
ティッカー: 7386· 更新 24/12/18 12:54
最終更新
24/12/18 12:54
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2021 22/9/30 | FY2022 23/9/30 | FY2023 24/9/30 |
|---|---|---|---|
| 1,446 | 1,664 | 1,985 | |
前年同期比 | - | 15.1% | 19.3% |
| 462.4 | 564.2 | 635.9 | |
| 983.9 | 1,100 | 1,349 | |
前年同期比 | - | 11.8% | 22.6% |
| 427.9 | 481.4 | 533.1 | |
| 556.0 | 618.6 | 816.0 | |
前年同期比 | - | 11.3% | 31.9% |
| 9.6 | 62.8 | 85.7 | |
| 15.0 | 13.4 | 30.6 | |
| 550.5 | 668.1 | 871.1 | |
| 0.5 | 1.7 | ||
| 550.1 | 668.1 | 869.4 | |
| 191.7 | 213.9 | 271.4 | |
| 358.3 | 454.2 | 597.9 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します