DNホールディングス株式会社
DN HOLDINGS CO., LTD.
ティッカー: 7377· 更新 26/9/30 16:31
最終更新
26/9/30 16:31
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2021 22/6/30 | FY2022 23/6/30 | FY2023 24/6/30 | FY2024 25/6/30 | FY2025 26/6/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,113 | 32,580 | 34,132 | 36,976 | 38,064 | |
前年同期比 | - | 1.5% | 4.8% | 8.3% | 2.9% |
| 22,484 | 22,562 | 23,431 | 24,957 | 26,730 | |
| 9,629 | 10,018 | 10,701 | 12,019 | 11,335 | |
前年同期比 | - | 4.0% | 6.8% | 12.3% | -5.7% |
| 7,470 | 7,827 | 8,753 | 9,303 | 9,869 | |
| 2,159 | 2,191 | 1,948 | 2,716 | 1,465 | |
前年同期比 | - | 1.5% | -11.1% | 39.4% | -46.0% |
| 90.0 | 199.5 | 78.5 | 72.7 | 87.5 | |
| 46.3 | 37.3 | 37.7 | 79.6 | 95.1 | |
| 2,203 | 2,353 | 1,989 | 2,709 | 1,458 | |
| 123.0 | 320.4 | 0.0 | 1.2 | ||
| 12.2 | 1.2 | 7.1 | |||
| 2,203 | 2,464 | 2,309 | 2,708 | 1,452 | |
| 697.7 | 707.8 | 752.0 | 785.3 | 506.2 | |
| 1,505 | 1,756 | 1,557 | 1,923 | 945.8 | |
| -188.2 | 676.5 | 560.4 | 528.9 | 1,311 | |
| 1,317 | 2,433 | 2,118 | 2,451 | 2,257 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します