株式会社LITALICO
LITALICO Inc.
ティッカー: 7366· 更新 26/6/18 12:03
最終更新
26/6/18 12:03
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 | FY2020 21/3/31 J-GAAP 単体 | FY2021 22/3/31 J-GAAP 連結 | FY2022 23/3/31 J-GAAP 連結 | FY2023 24/3/31 IFRS 連結 | FY2024 25/3/31 IFRS 連結 | FY2025 26/3/31 IFRS 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,004 | 19,737 | 24,170 | 29,792 | 33,214 | 38,247 | |
前年同期比 | - | — | 22.5% | — | 11.5% | 15.2% |
| 397.3 | 12,122 | 14,467 | 18,021 | 20,916 | 23,343 | |
| 606.4 | 7,615 | 9,702 | 11,772 | 12,298 | 14,904 | |
前年同期比 | - | — | 27.4% | — | 4.5% | 21.2% |
| 746.4 | 5,170 | 6,581 | 8,081 | 8,878 | 10,418 | |
| -140.0 | 2,444 | 3,121 | 3,715 | 3,477 | 4,576 | |
前年同期比 | - | — | 27.7% | — | -6.4% | 31.6% |
| 4.3 | 32.0 | 31.0 | 105.0 | 211.0 | 154.0 | |
| 4.1 | 236.0 | 342.0 | 66.0 | 154.0 | 64.0 | |
| -139.8 | 2,241 | 2,809 | - | - | - | |
| 35.0 | 36.0 | |||||
| 5.7 | 155.0 | 69.0 | ||||
| -145.5 | 2,121 | 2,776 | 4,706 | 3,208 | 4,233 | |
| -23.0 | 1,043 | 1,132 | 1,161 | 1,007 | 1,300 | |
| -122.5 | 1,078 | 1,644 | 3,545 | 2,402 | 2,738 | |
| 60.0 | -158.0 | 744.0 | ||||
| - | 1,078 | 1,644 | 3,605 | 2,244 | 3,482 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します