ウェルスナビ株式会社
WealthNavi Inc.
ティッカー: 7342· 更新 24/3/26 15:21
最終更新
24/3/26 15:21
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 2,517 | 4,648 | 6,573 | 8,168 | |
前年同期比 | - | 84.7% | 41.4% | 24.3% |
| 3,474 | 5,058 | 6,320 | 7,598 | |
| -978.8 | -432.7 | 209.8 | 523.7 | |
前年同期比 | - | 55.8% | 148.5% | 149.6% |
| 4.0 | 4.0 | 8.6 | 4.6 | |
| 24.6 | 63.0 | 4.1 | 8.7 | |
| -999.4 | -491.7 | 214.3 | 519.5 | |
| 95.1 | ||||
| -999.4 | -491.7 | 214.3 | 424.5 | |
| 3.8 | 3.8 | -75.4 | 49.2 | |
| -1,003 | -495.5 | 289.7 | 375.3 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します