レオス・キャピタルワークス株式会社
RHEOS CAPITAL WORKS Inc.
ティッカー: 7330· 更新 23/12/15 09:23
最終更新
23/12/15 09:23
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2022 23/2/15 単体 | FY2022 23/3/31 連結 | FY2022 23/4/17 単体 | FY2022 23/10/2 単体 |
|---|---|---|---|---|
| - | 9,660 | - | - | |
前年同期比 | - | - | - | - |
| 1,917 | 1,611 | -142.0 | 89,398 | |
前年同期比 | - | - | - | - |
| 27.1 | ||||
| 12.2 | ||||
| 1,917 | 1,626 | -142.0 | 89,398 | |
| - | 1,626 | - | - | |
| 560.9 | ||||
| 1,917 | 1,065 | -142.0 | 89,398 | |
| - | 1,065 | - | - |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します