株式会社第四北越フィナンシャルグループ
Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.
ティッカー: 7327· 更新 26/6/12 13:37
最終更新
26/6/12 13:37
期間:
表示単位:
JPY
B · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 154.7 | 143.1 | 135.7 | 148.8 | 182.1 | 194.6 | 260.3 | |
前年同期比 | - | 31.1% | -7.5% | -5.2% | 9.6% | 22.4% | 6.9% | 33.7% |
| 16.7 | 19.4 | 17.5 | 23.5 | 25.0 | 30.9 | 41.1 | 61.1 | |
| 47.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 1.7 | |
| 61.4 | 19.5 | 17.7 | 23.3 | 24.9 | 29.8 | 41.2 | 59.7 | |
| 3.9 | 6.0 | 6.3 | 7.8 | 7.1 | 8.6 | 11.8 | 17.6 | |
| 57.6 | 13.5 | 11.4 | 15.5 | 17.9 | 21.2 | 29.4 | 42.1 | |
| -20.2 | -31.1 | 41.3 | -27.9 | -28.5 | 73.2 | -41.0 | 61.7 | |
| 37.4 | -17.6 | 52.7 | -12.3 | -10.6 | 94.4 | -11.6 | 103.9 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY B)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 8件中8件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します