株式会社ユニバンス
UNIVANCE CORPORATION
ティッカー: 7254· 更新 26/6/25 16:03
最終更新
26/6/25 16:03
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,025 | 58,730 | 59,924 | 56,289 | 46,249 | 49,061 | 48,602 | 52,772 | 53,916 | 56,543 | |
前年同期比 | -4.9% | -2.2% | 2.0% | -6.1% | -17.8% | 6.1% | -0.9% | 8.6% | 2.2% | 4.9% |
| 52,901 | 51,524 | 51,897 | 50,559 | 40,681 | 40,253 | 42,019 | 43,058 | 44,170 | 45,442 | |
| 7,123 | 7,206 | 8,027 | 5,730 | 5,568 | 8,808 | 6,583 | 9,713 | 9,746 | 11,100 | |
前年同期比 | 15.8% | 1.2% | 11.4% | -28.6% | -2.8% | 58.2% | -25.3% | 47.6% | 0.3% | 13.9% |
| 5,992 | 6,396 | 6,381 | 6,248 | 6,229 | 5,772 | 5,436 | 5,339 | 5,715 | 6,087 | |
| 1,131 | 810.1 | 1,646 | -518.0 | -661.6 | 3,036 | 1,147 | 4,375 | 4,031 | 5,013 | |
前年同期比 | 602.9% | -28.4% | 103.2% | -131.5% | -27.7% | 559.0% | -62.2% | 281.5% | -7.8% | 24.4% |
| 153.4 | 167.9 | 220.9 | 157.9 | 700.1 | 379.2 | 200.6 | 232.8 | 487.2 | 702.6 | |
| 1,205 | 459.1 | 413.8 | 793.0 | 292.4 | 129.8 | 251.9 | 70.1 | 126.5 | 452.4 | |
| 78.9 | 519.0 | 1,453 | -1,153 | -253.8 | 3,286 | 1,095 | 4,537 | 4,392 | 5,263 | |
| 394.6 | 541.5 | 8.3 | 9.7 | 55.4 | 215.6 | 16.7 | 82.3 | 58.2 | 75.0 | |
| 478.9 | 232.5 | 277.8 | 2,140 | 355.8 | 19.7 | 98.5 | 2,176 | 514.5 | 3,214 | |
| -5.3 | 828.0 | 1,184 | -3,284 | -554.2 | 3,482 | 1,013 | 2,443 | 3,936 | 2,125 | |
| 402.4 | 479.7 | 254.2 | 278.5 | 759.7 | 646.6 | 225.4 | 669.3 | 983.2 | 1,163 | |
| -407.7 | 348.3 | 929.4 | -3,562 | -1,314 | 2,835 | 788.0 | 1,774 | 2,953 | 961.3 | |
| 1,051 | 164.7 | -986.1 | -933.6 | 1,696 | -64.4 | 1,206 | 2,533 | -703.2 | 1,987 | |
| 643.2 | 513.0 | -56.7 | -4,496 | 382.5 | 2,771 | 1,994 | 4,306 | 2,249 | 2,948 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 11件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します