ジャパンクラフトホールディングス株式会社
JAPAN CRAFT HOLDINGS CO., LTD.
ティッカー: 7135· 更新 26/9/25 10:00
最終更新
26/9/25 10:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2021 22/6/30 | FY2022 23/6/30 | FY2023 24/6/30 | FY2024 25/6/30 | FY2025 26/6/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,712 | 16,994 | 15,394 | 14,046 | 14,041 | |
前年同期比 | - | 8.2% | -9.4% | -8.8% | -0.0% |
| 7,089 | 7,469 | 7,085 | 5,979 | 6,119 | |
| 8,624 | 9,525 | 8,309 | 8,067 | 7,922 | |
前年同期比 | - | 10.4% | -12.8% | -2.9% | -1.8% |
| 10,799 | 11,610 | 9,902 | 8,001 | 7,816 | |
| -2,175 | -2,086 | -1,593 | 65.7 | 106.1 | |
前年同期比 | - | 4.1% | 23.6% | 104.1% | 61.5% |
| 30.4 | 21.2 | 27.5 | 14.7 | 15.9 | |
| 10.2 | 84.9 | 100.4 | 75.7 | 133.6 | |
| -2,155 | -2,149 | -1,666 | 4.7 | -11.6 | |
| 6.6 | 137.7 | 138.8 | 18.1 | 350.3 | |
| 264.2 | 1,143 | 450.1 | 152.2 | 1.3 | |
| -2,412 | -3,155 | -1,977 | -129.5 | 337.4 | |
| 280.1 | 128.8 | 114.5 | 128.5 | -94.6 | |
| -2,693 | -3,283 | -2,092 | -258.0 | 432.0 | |
| 15.0 | 7.5 | 31.5 | -1.1 | -57.4 | |
| -2,677 | -3,276 | -2,060 | -259.1 | 374.6 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します