株式会社キューブ
CUBE CO., LTD.
ティッカー: 7112· 更新 26/3/25 16:00
最終更新
26/3/25 16:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 5,560 | 4,858 | 4,864 | 4,864 | |
前年同期比 | - | -12.6% | 0.1% | -0.0% |
| 2,621 | 2,102 | 2,057 | 1,922 | |
| 2,939 | 2,756 | 2,807 | 2,941 | |
前年同期比 | - | -6.2% | 1.9% | 4.8% |
| 2,031 | 2,467 | 2,641 | 2,882 | |
| 907.7 | 289.2 | 166.1 | 59.3 | |
前年同期比 | - | -68.1% | -42.6% | -64.3% |
| 5.8 | 3.5 | 4.9 | 9.3 | |
| 15.0 | 0.4 | 0.6 | 4.7 | |
| 898.5 | 292.3 | 170.3 | 64.0 | |
| 898.5 | 292.3 | 170.3 | 64.0 | |
| 288.6 | 101.4 | 61.5 | 29.1 | |
| 609.8 | 190.9 | 108.8 | 34.8 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します