株式会社クラシコム
Kurashicom Inc.
ティッカー: 7110· 更新 25/10/28 15:44
最終更新
25/10/28 15:44
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2021 22/7/31 単体 | FY2022 23/7/31 単体 | FY2023 24/7/31 連結 | FY2024 25/7/31 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 5,163 | 6,061 | 7,013 | 8,491 | |
前年同期比 | - | 17.4% | — | 21.1% |
| 2,901 | 3,433 | 3,940 | 4,678 | |
| 2,262 | 2,628 | 3,073 | 3,813 | |
前年同期比 | - | 16.2% | — | 24.1% |
| 1,420 | 1,662 | 1,989 | 2,722 | |
| 841.9 | 965.7 | 1,084 | 1,091 | |
前年同期比 | - | 14.7% | — | 0.7% |
| 16.8 | 19.1 | 68.2 | 21.8 | |
| 8.2 | 16.6 | 1.2 | 1.3 | |
| 850.5 | 968.1 | 1,151 | 1,112 | |
| 5.7 | ||||
| 850.5 | 968.1 | 1,151 | 1,106 | |
| 289.1 | 272.8 | 365.0 | 389.6 | |
| 561.3 | 695.3 | 785.8 | 716.2 | |
| - | - | 785.8 | 716.2 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します