アディッシュ株式会社
adish Co., Ltd.
ティッカー: 7093· 更新 26/3/27 15:43
最終更新
26/3/27 15:43
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2019 19/12/31 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,502 | 2,723 | 2,993 | 3,420 | 3,521 | 3,592 | 3,696 | |
前年同期比 | - | 8.8% | 9.9% | 14.3% | 2.9% | 2.0% | 2.9% |
| 1,575 | 1,816 | 1,897 | 2,169 | 2,522 | 2,630 | 2,704 | |
| 926.4 | 907.3 | 1,096 | 1,251 | 999.2 | 962.3 | 992.3 | |
前年同期比 | - | -2.1% | 20.8% | 14.2% | -20.1% | -3.7% | 3.1% |
| 795.7 | 899.8 | 1,044 | 1,153 | 1,171 | 1,095 | 989.9 | |
| 130.7 | 7.5 | 51.8 | 98.1 | -171.9 | -132.4 | 2.5 | |
前年同期比 | - | -94.3% | 592.8% | 89.2% | -275.3% | 23.0% | 101.9% |
| 20.8 | 17.5 | 27.9 | 13.9 | 3.5 | 18.7 | 24.7 | |
| 16.1 | 20.0 | 9.2 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 8.7 | |
| 135.4 | 5.0 | 70.6 | 107.8 | -172.3 | -117.9 | 18.5 | |
| 2.9 | 0.5 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |||
| 132.5 | 5.0 | 70.1 | 107.8 | -175.9 | -117.9 | 18.5 | |
| 40.2 | 9.1 | 21.3 | 31.6 | 18.4 | -2.6 | 20.4 | |
| 92.3 | -4.1 | 48.8 | 76.2 | -194.4 | -115.3 | -1.9 | |
| 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 0.7 | -0.0 | |
| 93.1 | -4.0 | 49.9 | 78.4 | -191.1 | -114.7 | -1.9 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します