株式会社フォーラムエンジニアリング
Forum Engineering Inc.
ティッカー: 7088· 更新 25/6/20 12:34
最終更新
25/6/20 12:34
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2019 20/3/31 単体 | FY2020 21/3/31 単体 | FY2021 22/3/31 単体 | FY2022 23/3/31 単体 | FY2023 24/3/31 連結 | FY2024 25/3/31 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,115 | 27,728 | 26,914 | 28,751 | 31,279 | 34,688 | |
前年同期比 | - | -13.7% | -2.9% | 6.8% | — | 10.9% |
| 21,079 | 19,205 | 19,023 | 20,326 | 22,134 | 24,186 | |
| 11,036 | 8,523 | 7,890 | 8,424 | 9,144 | 10,502 | |
前年同期比 | - | -22.8% | -7.4% | 6.8% | — | 14.9% |
| 6,957 | 6,173 | 6,055 | 6,802 | 6,115 | 6,300 | |
| 4,079 | 2,349 | 1,834 | 1,622 | 3,029 | 4,201 | |
前年同期比 | - | -42.4% | -21.9% | -11.6% | — | 38.7% |
| 5.0 | 6.0 | 11.0 | 13.0 | 18.0 | 93.0 | |
| 330.2 | 81.0 | 30.0 | 17.0 | 31.0 | 10.0 | |
| 3,754 | 2,275 | 1,816 | 1,619 | 3,017 | 4,284 | |
| 655.9 | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 3,098 | 1,974 | 1,816 | 1,619 | 3,016 | 4,282 | |
| 962.8 | 629.0 | 567.0 | 455.0 | 1,010 | 1,458 | |
| 2,135 | 1,344 | 1,248 | 1,163 | 2,006 | 2,823 | |
| 56.0 | -56.0 | |||||
| - | - | - | - | 2,062 | 2,766 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 6件中6件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します