株式会社イーエムネットジャパン
eMnet Japan.co.ltd.
ティッカー: 7036· 更新 26/5/20 16:08
最終更新
26/5/20 16:08
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2018 18/12/31 | FY2019 19/12/31 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,894 | 7,855 | 9,306 | 10,672 | 1,467 | 1,370 | 1,330 | 1,595 | |
前年同期比 | - | 13.9% | 18.5% | 14.7% | -86.3% | -6.6% | -3.0% | 19.9% |
| 5,848 | 6,690 | 8,075 | 9,094 | - | - | - | - | |
| 1,046 | 1,166 | 1,231 | 1,578 | 1,467 | - | - | - | |
前年同期比 | - | 11.4% | 5.6% | 28.2% | -7.0% | - | - | - |
| 790.6 | 838.4 | 940.2 | 1,074 | 1,236 | - | - | - | |
| 255.5 | 327.2 | 290.8 | 503.7 | 230.3 | 112.2 | 93.1 | 155.8 | |
前年同期比 | - | 28.0% | -11.1% | 73.2% | -54.3% | -51.3% | -17.0% | 67.3% |
| 1.8 | 7.7 | 3.5 | 7.4 | 9.6 | 9.5 | 11.4 | 26.2 | |
| 17.9 | 0.8 | 2.5 | 75.0 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | |
| 239.5 | 334.0 | 291.8 | 436.1 | 238.5 | 120.7 | 104.5 | 180.9 | |
| 2.7 | 19.0 | |||||||
| 7.7 | 63.2 | 642.4 | ||||||
| 239.5 | 334.0 | 291.8 | 436.1 | 238.5 | 113.0 | 43.9 | -442.5 | |
| 72.2 | 94.8 | 79.6 | 125.1 | 62.5 | 47.2 | 31.3 | 7.1 | |
| 167.3 | 239.3 | 212.3 | 311.0 | 176.0 | 65.8 | 12.6 | -449.6 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 8件中8件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します