イリソ電子工業株式会社
IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
ティッカー: 6908· 更新 26/10/1 16:10
最終更新
26/10/1 16:10
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,547 | 42,248 | 42,834 | 39,614 | 36,520 | 43,849 | 52,339 | 55,814 | 56,385 | 61,961 | |
前年同期比 | - | 12.5% | 1.4% | -7.5% | -7.8% | 20.1% | 19.4% | 6.6% | 1.0% | 9.9% |
| 23,758 | 25,751 | 27,942 | 26,626 | 25,317 | 29,626 | 35,156 | 38,689 | 38,371 | 44,393 | |
| 13,788 | 16,497 | 14,891 | 12,988 | 11,202 | 14,222 | 17,183 | 17,125 | 18,013 | 17,568 | |
前年同期比 | - | 19.6% | -9.7% | -12.8% | -13.8% | 27.0% | 20.8% | -0.3% | 5.2% | -2.5% |
| 7,127 | 8,070 | 8,807 | 8,359 | 8,302 | 9,858 | 10,376 | 11,176 | 12,564 | 12,131 | |
| 6,661 | 8,426 | 6,084 | 4,628 | 2,900 | 4,364 | 6,806 | 5,948 | 5,449 | 5,436 | |
前年同期比 | - | 26.5% | -27.8% | -23.9% | -37.3% | 50.5% | 56.0% | -12.6% | -8.4% | -0.2% |
| 152.0 | 85.0 | 295.0 | 139.0 | 183.0 | 379.0 | 884.0 | 1,338 | 478.0 | 923.0 | |
| 63.0 | 639.0 | 54.0 | 99.0 | 113.0 | 91.0 | 148.0 | 208.0 | 359.0 | 228.0 | |
| 6,750 | 7,872 | 6,325 | 4,668 | 2,970 | 4,653 | 7,542 | 7,078 | 5,567 | 6,132 | |
| 121.0 | 45.0 | 177.0 | 1,559 | |||||||
| 45.0 | 360.0 | 151.0 | 328.0 | 181.0 | 323.0 | 866.0 | 556.0 | 2,653 | 1,983 | |
| 6,705 | 7,512 | 6,173 | 4,339 | 2,788 | 4,329 | 6,798 | 6,566 | 3,091 | 5,708 | |
| 1,762 | 2,035 | 2,413 | 1,036 | 602.0 | 623.0 | 1,397 | 1,081 | 823.0 | 3,177 | |
| 4,942 | 5,476 | 3,759 | 3,303 | 2,186 | 3,706 | 5,400 | 5,485 | 2,268 | 2,531 | |
| -864.0 | -174.0 | 140.0 | -1,693 | 2,208 | 4,481 | 2,166 | 5,010 | -475.0 | 4,772 | |
| 4,077 | 5,302 | 3,900 | 1,610 | 4,394 | 8,187 | 7,566 | 10,496 | 1,793 | 7,304 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します