EIZO株式会社
EIZO Corporation
ティッカー: 6737· 更新 26/6/19 13:30
最終更新
26/6/19 13:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,284 | 84,057 | 72,944 | 76,480 | 76,565 | 86,789 | 80,849 | 80,471 | 80,493 | 81,308 | |
前年同期比 | - | 7.4% | -13.2% | 4.8% | 0.1% | 13.4% | -6.8% | -0.5% | 0.0% | 1.0% |
| 53,921 | 57,972 | 49,188 | 50,965 | 50,014 | 55,929 | 55,605 | 55,050 | 54,293 | 55,407 | |
| 24,362 | 26,085 | 23,755 | 25,515 | 26,551 | 30,859 | 25,243 | 25,421 | 26,199 | 25,901 | |
前年同期比 | - | 7.1% | -8.9% | 7.4% | 4.1% | 16.2% | -18.2% | 0.7% | 3.1% | -1.1% |
| 17,329 | 17,531 | 18,385 | 19,073 | 18,616 | 19,560 | 20,241 | 21,512 | 22,493 | 23,535 | |
| 7,033 | 8,554 | 5,370 | 6,441 | 7,935 | 11,299 | 5,002 | 3,908 | 3,706 | 2,365 | |
前年同期比 | - | 21.6% | -37.2% | 19.9% | 23.2% | 42.4% | -55.7% | -21.9% | -5.2% | -36.2% |
| 630.0 | 1,027 | 876.0 | 832.0 | 943.0 | 1,044 | 1,313 | 2,599 | 1,652 | 1,801 | |
| 558.0 | 75.0 | 535.0 | 675.0 | 64.0 | 232.0 | 189.0 | 182.0 | 804.0 | 394.0 | |
| 7,105 | 9,505 | 5,710 | 6,597 | 8,814 | 12,110 | 6,126 | 6,326 | 4,555 | 3,772 | |
| 29.0 | 419.0 | 1,943 | 2,345 | 1,100 | 7,999 | |||||
| 154.0 | 273.0 | 1,243 | 5.0 | 795.0 | 1,206 | |||||
| 7,105 | 9,505 | 5,710 | 6,443 | 8,570 | 11,286 | 8,064 | 7,876 | 5,655 | 10,565 | |
| 1,444 | 2,366 | 1,401 | 1,771 | 2,415 | 3,491 | 2,201 | 2,421 | 1,506 | 3,242 | |
| 5,661 | 7,138 | 4,308 | 4,671 | 6,155 | 7,794 | 5,862 | 5,454 | 4,148 | 7,323 | |
| 3,206 | 915.0 | 1,120 | -1,374 | 14,664 | -1,106 | 1,474 | 6,767 | -5,014 | 13,244 | |
| 8,868 | 8,053 | 5,429 | 3,297 | 20,819 | 6,688 | 7,336 | 12,222 | -866.0 | 20,568 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します