株式会社キャストリコ
Castrico Co., Ltd.
ティッカー: 6695· 更新 26/6/24 15:07
最終更新
26/6/24 15:07
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2024 25/10/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|
| 3,609 | 1,427 | |
前年同期比 | - | -60.5% |
| 2,817 | 1,050 | |
| 792.2 | 376.8 | |
前年同期比 | - | -52.4% |
| 669.5 | 274.7 | |
| 122.7 | 102.2 | |
前年同期比 | - | -16.7% |
| 12.4 | 0.7 | |
| 3.7 | 2.9 | |
| 131.4 | 100.0 | |
| 17.8 | 164.5 | |
| 113.5 | -64.5 | |
| 33.9 | -20.6 | |
| 79.6 | -43.9 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します