株式会社戸上電機製作所
Togami Electric Mfg. Co., Ltd.
ティッカー: 6643· 更新 26/6/25 10:00
最終更新
26/6/25 10:00
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,571 | 22,980 | 22,350 | 22,552 | 22,594 | 23,575 | 24,805 | 26,731 | 27,648 | 30,746 | |
前年同期比 | - | -2.5% | -2.7% | 0.9% | 0.2% | 4.3% | 5.2% | 7.8% | 3.4% | 11.2% |
| 17,208 | 17,600 | 17,311 | 17,515 | 17,724 | 18,765 | 19,535 | 20,527 | 20,475 | 22,942 | |
| 6,363 | 5,380 | 5,039 | 5,037 | 4,870 | 4,810 | 5,270 | 6,204 | 7,174 | 7,804 | |
前年同期比 | - | -15.4% | -6.3% | -0.0% | -3.3% | -1.2% | 9.6% | 17.7% | 15.6% | 8.8% |
| 3,576 | 3,425 | 3,314 | 3,489 | 3,320 | 3,332 | 3,508 | 3,510 | 3,804 | 4,055 | |
| 2,787 | 1,955 | 1,725 | 1,548 | 1,550 | 1,478 | 1,762 | 2,694 | 3,370 | 3,748 | |
前年同期比 | - | -29.9% | -11.7% | -10.3% | 0.1% | -4.6% | 19.2% | 52.9% | 25.1% | 11.2% |
| 184.5 | 197.5 | 235.5 | 239.2 | 391.1 | 376.5 | 384.4 | 350.1 | 258.9 | 268.0 | |
| 91.2 | 103.3 | 73.4 | 92.3 | 73.8 | 69.9 | 38.2 | 15.1 | 37.8 | 28.2 | |
| 2,880 | 2,049 | 1,887 | 1,695 | 1,867 | 1,785 | 2,108 | 3,029 | 3,591 | 3,988 | |
| 66.5 | 192.9 | 4.9 | 80.2 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |||
| 68.6 | 9.8 | 134.5 | 310.9 | 199.8 | ||||||
| 2,947 | 2,174 | 1,882 | 1,641 | 1,870 | 1,785 | 2,109 | 3,029 | 3,280 | 3,788 | |
| 183.9 | 622.8 | 579.9 | 470.8 | 524.1 | 481.1 | 659.6 | 903.7 | 860.6 | 1,083 | |
| 2,763 | 1,551 | 1,303 | 1,170 | 1,346 | 1,304 | 1,449 | 2,126 | 2,419 | 2,705 | |
| -2.8 | 1.3 | -142.8 | -16.0 | 138.0 | 118.2 | 191.5 | 486.9 | 171.1 | 693.4 | |
| 2,760 | 1,552 | 1,160 | 1,154 | 1,484 | 1,422 | 1,640 | 2,613 | 2,590 | 3,398 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します