オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
ONKYO HOME ENTERTAINMENT CORPORATION
(旧英訳名 ONKYO CORPORATION)
ティッカー: 6628· 更新 21/9/3 14:33
最終更新
21/9/3 14:33
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 |
|---|---|---|---|---|
| 51,533 | 43,836 | 21,808 | 8,873 | |
前年同期比 | - | -14.9% | -50.3% | -59.3% |
| 36,831 | 32,555 | 18,998 | 8,086 | |
| 14,702 | 11,280 | 2,809 | 786.0 | |
前年同期比 | - | -23.3% | -75.1% | -72.0% |
| 15,725 | 12,332 | 8,155 | 4,704 | |
| -1,023 | -1,052 | -5,346 | -3,918 | |
前年同期比 | - | -2.8% | -408.2% | 26.7% |
| 298.0 | 224.0 | 223.0 | 247.0 | |
| 1,222 | 849.0 | 545.0 | 647.0 | |
| -1,947 | -1,676 | -5,668 | -4,317 | |
| 1,914 | 239.0 | 387.0 | ||
| 1,454 | 1,158 | 4,452 | 2,173 | |
| -3,402 | -921.0 | -9,881 | -6,103 | |
| 46.0 | -782.0 | 129.0 | -52.0 | |
| -3,448 | -138.0 | -10,011 | -6,050 | |
| 647.0 | -755.0 | -19.0 | -72.0 | |
| -2,801 | -894.0 | -10,030 | -6,123 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します