西芝電機株式会社
NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD.
ティッカー: 6591· 更新 19/6/27 13:03
最終更新
19/6/27 13:03
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 |
|---|---|---|
| 19,080 | 19,402 | |
前年同期比 | - | 1.7% |
| 15,184 | 15,571 | |
| 3,895 | 3,832 | |
前年同期比 | - | -1.6% |
| 3,411 | 4,398 | |
| 484.4 | -566.3 | |
前年同期比 | - | -216.9% |
| 66.4 | 87.5 | |
| 15.2 | 8.9 | |
| 535.6 | -487.8 | |
| 535.6 | -487.8 | |
| 179.7 | -123.9 | |
| 355.9 | -363.9 | |
| 241.5 | 63.8 | |
| 597.4 | -300.1 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します