湖北工業株式会社
KOHOKU KOGYO CO.,LTD.
ティッカー: 6524· 更新 26/3/26 09:27
最終更新
26/3/26 09:27
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,620 | 15,673 | 13,472 | 15,924 | 17,454 | |
前年同期比 | - | 7.2% | -14.0% | 18.2% | 9.6% |
| 8,561 | 9,528 | 7,993 | 9,039 | 9,842 | |
| 6,059 | 6,145 | 5,479 | 6,884 | 7,611 | |
前年同期比 | - | 1.4% | -10.8% | 25.6% | 10.6% |
| 1,933 | 2,260 | 2,666 | 2,944 | 2,987 | |
| 4,126 | 3,885 | 2,812 | 3,939 | 4,624 | |
前年同期比 | - | -5.9% | -27.6% | 40.1% | 17.4% |
| 357.4 | 628.5 | 517.0 | 1,039 | 150.0 | |
| 120.0 | 69.4 | 177.0 | 122.0 | 227.0 | |
| 4,363 | 4,444 | 3,152 | 4,856 | 4,547 | |
| 155.0 | |||||
| 12.2 | 2.2 | 283.0 | 314.0 | ||
| 4,351 | 4,442 | 2,869 | 4,856 | 4,387 | |
| 1,391 | 1,375 | 965.0 | 1,603 | 1,394 | |
| 2,960 | 3,067 | 1,904 | 3,252 | 2,992 | |
| 560.9 | 503.2 | 354.0 | 647.0 | 301.0 | |
| 3,521 | 3,570 | 2,258 | 3,900 | 3,293 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します