日本ピストンリング株式会社
Nippon Piston Ring Co.,Ltd.
ティッカー: 6461· 更新 23/6/23 15:21
最終更新
23/6/23 15:21
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,121 | 55,932 | 57,066 | 54,881 | 45,276 | 50,783 | 58,524 | |
前年同期比 | - | 7.3% | 2.0% | -3.8% | -17.5% | 12.2% | 15.2% |
| 39,686 | 42,406 | 43,887 | 43,317 | 37,112 | 39,225 | 46,271 | |
| 12,435 | 13,526 | 13,178 | 11,564 | 8,163 | 11,558 | 12,252 | |
前年同期比 | - | 8.8% | -2.6% | -12.2% | -29.4% | 41.6% | 6.0% |
| 9,196 | 9,635 | 9,757 | 9,735 | 8,328 | 8,930 | 9,867 | |
| 3,238 | 3,890 | 3,420 | 1,829 | -165.0 | 2,627 | 2,385 | |
前年同期比 | - | 20.1% | -12.1% | -46.5% | -109.0% | 1692.1% | -9.2% |
| 454.0 | 654.0 | 431.0 | 440.0 | 841.0 | 648.0 | 607.0 | |
| 794.0 | 355.0 | 488.0 | 492.0 | 320.0 | 217.0 | 237.0 | |
| 2,898 | 4,189 | 3,363 | 1,776 | 355.0 | 3,058 | 2,755 | |
| 42.0 | 840.0 | 65.0 | 137.0 | 167.0 | 104.0 | ||
| 1,136 | 201.0 | 20.0 | 85.0 | 163.0 | 35.0 | ||
| 2,941 | 3,894 | 3,227 | 1,892 | 437.0 | 2,894 | 2,824 | |
| 453.0 | 1,478 | 1,195 | 1,253 | 1,108 | 788.0 | 928.0 | |
| 2,487 | 2,415 | 2,031 | 639.0 | -671.0 | 2,105 | 1,895 | |
| -469.0 | -276.0 | -1,948 | -1,139 | 549.0 | 2,910 | 1,662 | |
| 2,018 | 2,138 | 82.0 | -500.0 | -121.0 | 5,016 | 3,558 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 7件中7件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します