中野冷機株式会社
NAKANO REFRIGERATORS CO.,LTD.
ティッカー: 6411· 更新 25/3/26 15:39
最終更新
25/3/26 15:39
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 16/12/31 | FY2017 17/12/31 | FY2018 18/12/31 | FY2019 19/12/31 | FY2020 20/12/31 | FY2021 21/12/31 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,585 | 27,837 | 28,347 | 30,486 | 28,244 | 32,607 | 27,534 | 32,990 | 33,861 | |
前年同期比 | - | -5.9% | 1.8% | 7.5% | -7.4% | 15.4% | -15.6% | 19.8% | 2.6% |
| 24,481 | 23,059 | 23,993 | 25,963 | 24,753 | 28,267 | 24,648 | 27,939 | 28,379 | |
| 5,104 | 4,778 | 4,354 | 4,522 | 3,491 | 4,340 | 2,886 | 5,052 | 5,483 | |
前年同期比 | - | -6.4% | -8.9% | 3.9% | -22.8% | 24.3% | -33.5% | 75.0% | 8.5% |
| 2,234 | 2,060 | 2,124 | 2,322 | 2,298 | 2,400 | 1,977 | 2,617 | 2,765 | |
| 2,870 | 2,718 | 2,230 | 2,201 | 1,193 | 1,939 | 909.4 | 2,435 | 2,717 | |
前年同期比 | - | -5.3% | -17.9% | -1.3% | -45.8% | 62.6% | -53.1% | 167.7% | 11.6% |
| 112.1 | 89.1 | 90.9 | 107.2 | 102.9 | 122.2 | 109.1 | 112.6 | 123.6 | |
| 12.7 | 7.6 | 12.8 | 16.0 | 9.2 | 7.4 | 7.0 | 12.1 | 8.4 | |
| 2,969 | 2,799 | 2,308 | 2,292 | 1,286 | 2,054 | 1,012 | 2,535 | 2,832 | |
| 1.3 | 3.7 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 99.5 | 366.4 | ||
| 6.7 | 0.7 | 4.5 | 15.8 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 18.2 | 23.6 | |
| 2,964 | 2,802 | 2,305 | 2,278 | 1,281 | 2,053 | 1,011 | 2,617 | 3,175 | |
| 970.2 | 873.2 | 651.4 | 711.4 | 330.0 | 620.2 | 325.1 | 814.5 | 1,166 | |
| 1,994 | 1,929 | 1,654 | 1,567 | 951.0 | 1,433 | 685.8 | 1,802 | 2,009 | |
| -346.7 | 223.8 | -308.1 | -152.2 | 135.9 | 363.9 | 203.8 | 235.9 | 318.9 | |
| 1,647 | 2,153 | 1,345 | 1,414 | 1,087 | 1,797 | 889.6 | 2,038 | 2,328 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 9件中9件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します