オイレス工業株式会社
OILES CORPORATION
ティッカー: 6282· 更新 26/6/26 13:06
最終更新
26/6/26 13:06
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,893 | 59,050 | 61,360 | 60,165 | 52,977 | 59,853 | 62,882 | 68,765 | 67,604 | 68,964 | |
前年同期比 | - | 3.8% | 3.9% | -1.9% | -11.9% | 13.0% | 5.1% | 9.4% | -1.7% | 2.0% |
| 36,353 | 38,137 | 40,101 | 40,000 | 35,834 | 39,636 | 42,972 | 45,778 | 43,919 | 44,820 | |
| 20,540 | 20,912 | 21,259 | 20,165 | 17,142 | 20,217 | 19,909 | 22,987 | 23,685 | 24,143 | |
前年同期比 | - | 1.8% | 1.7% | -5.1% | -15.0% | 17.9% | -1.5% | 15.5% | 3.0% | 1.9% |
| 16,120 | 16,078 | 16,230 | 15,416 | 14,004 | 14,355 | 14,853 | 15,695 | 16,743 | 17,185 | |
| 4,419 | 4,834 | 5,028 | 4,749 | 3,138 | 5,861 | 5,056 | 7,291 | 6,942 | 6,958 | |
前年同期比 | - | 9.4% | 4.0% | -5.5% | -33.9% | 86.8% | -13.7% | 44.2% | -4.8% | 0.2% |
| 440.0 | 552.0 | 463.0 | 489.0 | 831.0 | 894.0 | 1,123 | 1,223 | 756.0 | 706.0 | |
| 259.0 | 103.0 | 244.0 | 166.0 | 208.0 | 241.0 | 450.0 | 723.0 | 317.0 | 424.0 | |
| 4,601 | 5,283 | 5,247 | 5,072 | 3,762 | 6,514 | 5,730 | 7,791 | 7,381 | 7,239 | |
| 519.0 | 36.0 | 2.0 | 14.0 | 79.0 | 65.0 | 277.0 | 283.0 | 920.0 | 1,379 | |
| 2,531 | 97.0 | 214.0 | 196.0 | 114.0 | 168.0 | 78.0 | 83.0 | 163.0 | 1,478 | |
| 2,589 | 5,222 | 5,035 | 4,890 | 3,727 | 6,411 | 5,929 | 7,991 | 8,138 | 7,141 | |
| 991.0 | 1,512 | 1,179 | 1,363 | 1,168 | 2,003 | 1,728 | 2,466 | 1,809 | 2,095 | |
| 1,597 | 3,710 | 3,855 | 3,526 | 2,559 | 4,408 | 4,201 | 5,524 | 6,329 | 5,046 | |
| -553.0 | 1,403 | -1,367 | -1,086 | 663.0 | 1,357 | 1,373 | 2,624 | 1,280 | 2,034 | |
| 1,043 | 5,113 | 2,487 | 2,439 | 3,222 | 5,765 | 5,574 | 8,148 | 7,609 | 7,080 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 10件中10件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します