日本ビューホテル株式会社
NIPPON VIEW HOTEL CO.,LTD.
ティッカー: 6097· 更新 19/7/26 09:31
最終更新
19/7/26 09:31
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2017 18/4/30 | FY2018 19/4/30 |
|---|---|---|
| 21,294 | 21,570 | |
前年同期比 | - | 1.3% |
| 5,014 | 4,655 | |
| 16,280 | 16,914 | |
前年同期比 | - | 3.9% |
| 15,662 | 16,156 | |
| 617.0 | 758.0 | |
前年同期比 | - | 22.9% |
| 160.0 | 127.0 | |
| 176.0 | 198.0 | |
| 601.0 | 687.0 | |
| 27.0 | 30.0 | |
| 282.0 | 2,006 | |
| 347.0 | -1,288 | |
| 50.0 | 222.0 | |
| 297.0 | -1,511 | |
| 106.0 | -67.0 | |
| 403.0 | -1,578 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 2件中2件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します