株式会社ジーデップ・アドバンス
GDEP ADVANCE,Inc.
ティッカー: 5885· 更新 26/8/21 10:05
最終更新
26/8/21 10:05
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2022 23/5/31 | FY2023 24/5/31 | FY2024 25/5/31 | FY2025 26/5/31 |
|---|---|---|---|---|
| 3,779 | 4,422 | 6,631 | 6,949 | |
前年同期比 | - | 17.0% | 50.0% | 4.8% |
| 2,877 | 3,392 | 5,293 | 5,213 | |
| 901.7 | 1,030 | 1,338 | 1,736 | |
前年同期比 | - | 14.2% | 29.8% | 29.8% |
| 344.8 | 367.3 | 497.7 | 618.2 | |
| 556.9 | 662.9 | 839.9 | 1,117 | |
前年同期比 | - | 19.0% | 26.7% | 33.0% |
| 18.8 | 9.7 | 19.0 | 53.3 | |
| 6.7 | 20.1 | 62.8 | ||
| 569.0 | 652.5 | 796.1 | 1,171 | |
| 0.1 | ||||
| 568.9 | 652.5 | 796.1 | 1,171 | |
| 190.6 | 220.2 | 259.3 | 384.2 | |
| 378.3 | 432.3 | 536.8 | 786.6 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します