楽天銀行株式会社
Rakuten Bank, Ltd.
ティッカー: 5838· 更新 26/6/22 16:30
最終更新
26/6/22 16:30
期間:
表示単位:
JPY
B · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2022 23/3/31 | FY2023 24/3/31 | FY2024 25/3/31 | FY2025 26/3/31 |
|---|---|---|---|---|
| 120.4 | 138.0 | 184.5 | 255.6 | |
前年同期比 | - | 14.5% | 33.8% | 38.5% |
| 38.7 | 48.4 | 71.5 | 103.1 | |
| 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 38.7 | 48.3 | 71.5 | 103.1 | |
| 12.3 | 15.1 | 22.0 | 31.2 | |
| 26.5 | 33.2 | 49.5 | 71.9 | |
| -2.7 | 1.3 | -10.3 | -1.9 | |
| 23.8 | 34.5 | 39.2 | 70.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY B)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します