ナイル株式会社
Nyle Inc.
ティッカー: 5618· 更新 26/3/27 16:28
最終更新
26/3/27 16:28
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2023 23/12/31 単体 | FY2024 24/12/31 連結 | FY2025 25/12/31 連結 |
|---|---|---|---|
| 5,244 | 5,465 | 6,730 | |
前年同期比 | - | — | 23.1% |
| 2,916 | 3,307 | 4,285 | |
| 2,328 | 2,159 | 2,446 | |
前年同期比 | - | — | 13.3% |
| 3,006 | 2,837 | 2,551 | |
| -677.2 | -678.0 | -105.7 | |
前年同期比 | - | — | 84.4% |
| 1.1 | 2.6 | 2.0 | |
| 62.6 | 20.6 | 38.4 | |
| -738.7 | -696.0 | -142.1 | |
| 1.4 | 0.4 | 1.3 | |
| 1.7 | 3.0 | ||
| -738.9 | -698.6 | -140.8 | |
| 4.3 | 4.7 | 11.7 | |
| -743.2 | -703.3 | -152.5 | |
| - | -703.3 | -152.5 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します