株式会社雨風太陽
Ame Kaze Taiyo, Inc.
ティッカー: 5616· 更新 26/3/27 09:30
最終更新
26/3/27 09:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|
| 956.5 | 1,016 | 1,028 | |
前年同期比 | - | 6.2% | 1.2% |
| 386.4 | 354.9 | 353.1 | |
| 570.1 | 661.3 | 674.8 | |
前年同期比 | - | 16.0% | 2.0% |
| 799.6 | 822.6 | 682.0 | |
| -229.5 | -161.3 | -7.2 | |
前年同期比 | - | 29.7% | 95.5% |
| 69.5 | 8.5 | 33.1 | |
| 21.6 | 7.7 | 5.3 | |
| -181.7 | -160.5 | 20.5 | |
| 29.4 | |||
| -181.7 | -160.5 | -8.8 | |
| -4.7 | |||
| -182.5 | -163.9 | -4.1 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します