株式会社ネットスターズ
NETSTARS Co.,Ltd.
ティッカー: 5590· 更新 26/3/25 15:30
最終更新
26/3/25 15:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|
| 3,721 | 3,902 | 4,788 | |
前年同期比 | - | 4.9% | 22.7% |
| 1,099 | 923.7 | 1,122 | |
| 2,622 | 2,978 | 3,666 | |
前年同期比 | - | 13.6% | 23.1% |
| 2,943 | 3,063 | 3,373 | |
| -321.7 | -84.3 | 293.1 | |
前年同期比 | - | 73.8% | 447.6% |
| 4.9 | 88.1 | 167.8 | |
| 12.3 | 26.0 | 17.8 | |
| -329.1 | -22.1 | 443.1 | |
| 14.3 | 9.3 | 41.0 | |
| -343.4 | -31.4 | 402.2 | |
| 4.3 | 6.2 | -82.9 | |
| -347.7 | -37.6 | 485.0 | |
| 18.4 | 67.1 | -31.9 | |
| -329.3 | 29.5 | 453.1 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します