ファーストアカウンティング株式会社
Fast Accounting Co.,Ltd.
ティッカー: 5588· 更新 26/3/27 09:07
最終更新
26/3/27 09:07
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP | FY2023 23/12/31 単体 | FY2024 24/12/31 単体 | FY2025 25/12/31 連結 |
|---|---|---|---|
| 1,232 | 1,707 | 2,370 | |
前年同期比 | - | 38.5% | — |
| 462.7 | 506.7 | 652.9 | |
| 769.7 | 1,200 | 1,717 | |
前年同期比 | - | 56.0% | — |
| 643.3 | 1,019 | 1,425 | |
| 126.4 | 181.8 | 292.2 | |
前年同期比 | - | 43.8% | — |
| 0.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 9.0 | 0.2 | 0.6 | |
| 117.4 | 183.6 | 291.6 | |
| 0.0 | |||
| 117.4 | 183.6 | 291.6 | |
| -8.3 | -281.6 | 89.4 | |
| 125.7 | 465.2 | 202.1 | |
| 3.8 | |||
| - | - | 206.0 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します