BBDイニシアティブ株式会社
BBD Initiative Inc.
ティッカー: 5259· 更新 25/12/23 12:11
最終更新
25/12/23 12:11
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 IFRS 連結 | FY2022 23/9/30 | FY2023 24/9/30 | FY2024 25/9/30 |
|---|---|---|---|
| 3,571 | 4,128 | 4,399 | |
前年同期比 | - | 15.6% | 6.6% |
| 1,990 | 2,425 | 2,729 | |
| 1,581 | 1,703 | 1,670 | |
前年同期比 | - | 7.7% | -1.9% |
| 1,446 | 1,399 | 1,466 | |
| 22.6 | 285.5 | -351.8 | |
前年同期比 | - | 1164.5% | -223.2% |
| 5.6 | 2.1 | 178.8 | |
| 117.8 | 20.7 | 3.4 | |
| 10.3 | 266.6 | -371.0 | |
| -20.7 | 101.9 | 6.5 | |
| 31.0 | 164.7 | -377.5 | |
| 2.7 | -0.0 | -12.6 | |
| 33.6 | 164.7 | -390.1 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 3件中3件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します