monoAI technology株式会社
monoAI technology Co., Ltd.
ティッカー: 5240· 更新 26/3/31 14:32
最終更新
26/3/31 14:32
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 1,451 | 1,244 | 1,429 | 980.9 | |
前年同期比 | - | -14.3% | 14.8% | -31.4% |
| 790.7 | 813.0 | 967.9 | 643.5 | |
| 660.6 | 431.4 | 461.3 | 337.4 | |
前年同期比 | - | -34.7% | 6.9% | -26.8% |
| 589.8 | 605.8 | 743.1 | 728.2 | |
| 70.8 | -174.3 | -281.8 | -390.8 | |
前年同期比 | - | -346.2% | -61.6% | -38.7% |
| 5.9 | 11.1 | 4.3 | 9.6 | |
| 20.5 | 4.2 | 9.1 | 1.3 | |
| 56.2 | -167.5 | -286.6 | -382.5 | |
| 16.9 | 5.1 | 83.5 | ||
| 20.9 | 6.7 | 294.7 | 33.0 | |
| 52.2 | -169.0 | -581.3 | -332.0 | |
| -19.4 | 34.1 | 4.3 | 4.2 | |
| 71.6 | -203.1 | -585.6 | -336.2 | |
| 71.6 | -203.1 | -585.6 | -336.2 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します