株式会社eWeLL
eWeLL Co.,Ltd.
ティッカー: 5038· 更新 26/3/23 16:30
最終更新
26/3/23 16:30
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2022 22/12/31 | FY2023 23/12/31 | FY2024 24/12/31 | FY2025 25/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 1,603 | 2,070 | 2,572 | 3,392 | |
前年同期比 | - | 29.1% | 24.3% | 31.9% |
| 333.1 | 432.7 | 574.4 | 737.8 | |
| 1,270 | 1,637 | 1,997 | 2,655 | |
前年同期比 | - | 28.9% | 22.0% | 32.9% |
| 577.3 | 728.1 | 861.5 | 1,117 | |
| 692.8 | 908.7 | 1,136 | 1,537 | |
前年同期比 | - | 31.2% | 25.0% | 35.3% |
| 5.1 | 5.6 | 5.4 | 9.5 | |
| 21.8 | 3.8 | 2.3 | 0.5 | |
| 676.1 | 910.5 | 1,139 | 1,547 | |
| 2.3 | 0.6 | 0.2 | ||
| 676.1 | 908.2 | 1,138 | 1,546 | |
| 226.5 | 295.3 | 330.1 | 458.1 | |
| 449.6 | 612.9 | 808.3 | 1,088 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 4件中4件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します