モイ株式会社
Moi Corporation
ティッカー: 5031· 更新 26/4/22 10:16
最終更新
26/4/22 10:16
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 単体 | FY2021 22/1/31 | FY2022 23/1/31 | FY2023 24/1/31 | FY2024 25/1/31 | FY2025 26/1/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,552 | 6,608 | 6,433 | 6,593 | 6,689 | |
前年同期比 | - | 0.8% | -2.6% | 2.5% | 1.5% |
| 3,313 | 3,305 | 3,221 | 3,231 | 3,340 | |
| 3,239 | 3,303 | 3,212 | 3,362 | 3,348 | |
前年同期比 | - | 2.0% | -2.7% | 4.7% | -0.4% |
| 3,037 | 3,199 | 3,070 | 3,130 | 3,009 | |
| 202.1 | 104.4 | 142.7 | 232.6 | 339.4 | |
前年同期比 | - | -48.4% | 36.7% | 63.0% | 45.9% |
| 4.1 | 1.6 | 14.1 | 25.2 | 51.2 | |
| 0.7 | 1.6 | 1.0 | |||
| 206.2 | 105.3 | 156.7 | 256.2 | 389.6 | |
| 0.0 | 0.0 | 8.1 | 160.0 | 285.1 | |
| 206.2 | 105.3 | 148.6 | 96.2 | 104.6 | |
| -40.5 | 51.9 | -45.5 | 68.3 | 2.9 | |
| 246.7 | 53.4 | 194.1 | 27.8 | 101.7 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 5件中5件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します