株式会社寺岡製作所
TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD.
ティッカー: 4987· 更新 23/6/23 14:20
最終更新
23/6/23 14:20
期間:
表示単位:
JPY
MM · 通期
ヒント:行を選択すると推移を表示します。
損益計算書 J-GAAP 連結 | FY2015 16/3/31 | FY2016 17/3/31 | FY2017 18/3/31 | FY2018 19/3/31 | FY2019 20/3/31 | FY2020 21/3/31 | FY2021 22/3/31 | FY2022 23/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,770 | 21,262 | 22,815 | 23,558 | 22,895 | 21,662 | 22,515 | 19,317 | |
前年同期比 | - | -2.3% | 7.3% | 3.3% | -2.8% | -5.4% | 3.9% | -14.2% |
| 15,902 | 15,486 | 16,629 | 17,201 | 17,411 | 16,733 | 17,704 | 16,505 | |
| 5,867 | 5,776 | 6,186 | 6,356 | 5,483 | 4,928 | 4,810 | 2,812 | |
前年同期比 | - | -1.6% | 7.1% | 2.7% | -13.7% | -10.1% | -2.4% | -41.5% |
| 4,724 | 4,737 | 4,866 | 5,211 | 5,379 | 4,799 | 4,675 | 4,502 | |
| 1,143 | 1,038 | 1,319 | 1,144 | 103.0 | 128.0 | 134.0 | -1,690 | |
前年同期比 | - | -9.2% | 27.1% | -13.3% | -91.0% | 24.3% | 4.7% | -1361.2% |
| 133.0 | 214.0 | 194.0 | 371.0 | 160.0 | 228.0 | 606.0 | 569.0 | |
| 425.0 | 551.0 | 296.0 | 149.0 | 216.0 | 111.0 | 371.0 | 301.0 | |
| 851.0 | 702.0 | 1,216 | 1,366 | 47.0 | 245.0 | 370.0 | -1,421 | |
| 138.0 | 398.0 | 73.0 | 269.0 | 392.0 | 3.0 | 154.0 | ||
| 333.0 | 336.0 | 2,437 | ||||||
| 990.0 | 767.0 | 1,290 | 1,366 | 317.0 | 302.0 | 373.0 | -3,704 | |
| 263.0 | 151.0 | 369.0 | 332.0 | 168.0 | 211.0 | 211.0 | -97.0 | |
| 727.0 | 616.0 | 921.0 | 1,034 | 149.0 | 91.0 | 162.0 | -3,607 | |
| -742.0 | -1.0 | 75.0 | -362.0 | -935.0 | 1,218 | 235.0 | 428.0 | |
| -15.0 | 614.0 | 996.0 | 672.0 | -786.0 | 1,309 | 398.0 | -3,178 |
注記
- 金額の単位は日本円 (JPY MM)
- 財務データは日本の公式な規制開示書類に基づいています
- 8件中8件の期間を表示
- 前年同期比は各期間を前年の同じ期間と比較します